當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高溫試驗箱 > 高溫試驗箱型號選擇 > GWX高溫試驗箱
簡要描述:高溫試驗箱適用于科研單位、大專院校、化驗室、醫(yī)療機構等做干燥、烘焙、滅菌消毒、恒溫試驗用。符合標準GB/T2423.2、GB/T11158
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
高溫試驗箱箱體結(jié)構
箱體內(nèi)膽均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼鏡面板氬弧焊制作而成。
箱體外膽采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。
樣品托架采用不銹鋼制成,上下間距可任意調(diào)整。
設有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用。
熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風機和特殊風道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
高溫試驗箱控制系統(tǒng)
采用雙數(shù)顯微電腦溫度控制器,控制精確可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。
具有定時功能、控溫保護功能。
規(guī)格與技術參數(shù)
型號 | |||||
SF/G-100 | SF/G-225 | SF/G-500 | SF/G-800 | SF/G-010 | |
內(nèi)形尺寸 (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 (mm) | 900×650×1000 | 950×800×1250 | 1150×1000×1400 | 1250×1200×1450 | 1450×1200×1450 |
功率 | 2.0KW | 2.5KW | 3.0KW | 4.0KW | 4.5KW |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃、RT+10℃~300℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2% | ||||
升溫速度 | 1.0~3.0℃/min(可根據(jù)客戶要求定做) | ||||
降溫速度 | 自然降溫 | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進口LED數(shù)顯P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器 | |||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機,多葉式離心風輪 | ||||
進出口風量 | 手動調(diào)節(jié)旋鈕 | ||||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材質(zhì) | 超細玻璃纖維綿 | ||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||
載物托架 | 不銹鋼載物托架 | ||||
標準配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||
電源電壓 | AC220V±10% AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
注:1、“SF/G"為型號 2、可選配智能型可編程序控制器。 3、可根據(jù)用戶的具體要求定做“400℃或500℃"。 4、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標“高溫試驗室,高溫老化試驗室"。 5、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 本技術信息,如有變動責不另行通知 免費送貨上門,保修壹年,終生維護。 |
產(chǎn)品咨詢