當前位置:首頁 > 產品中心 > 立式恒溫鼓風干燥箱 > 立式恒溫鼓風干燥箱型號選擇 > DGG立式電熱恒溫鼓風干燥箱
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
立式電熱恒溫鼓風干燥箱產品用途
適用于科研單位、大專院校、化驗室、醫療機構等做干燥、烘焙、滅菌消毒用,也可用于一般的恒溫試驗。
立式電熱恒溫鼓風干燥箱箱體結構
箱體內膽采用不銹鋼鏡面板(或鍍鋅板)氬弧焊制作而成。
箱體外膽采用優質鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。
熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻。
設有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用。
獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外(選配)。
控制系統
采用雙數顯微電腦溫度控制器,控制精確可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。
具有定時功能、控溫保護功能。
設有風機停轉開關。
帶“D"系列為智能型十段可編程序液晶控制器。
規格與技術參數
型號 | ||||||
DGG-9000系列 RT+10℃~200℃ | ||||||
9030A 9030AD | 9070A 9070AD | 9140A 9140AD | 9240A 9240AD | 9420A 9420AD | 9620A 9420AD | |
功率 | 600W | 1150W | 1600W | 2100W | 3200W | 4100W |
型號 | DGG-9006系列 RT+10℃~300℃ | |||||
9036A 9036AD | 9076A 9076AD | 9146A 9146AD | 9246A 9246AD | 9426A 9426AD | 9626A 9626AD | |
功率 | 970W | 1600W | 2100W | 2500W | 3300W | 4200W |
內形尺寸 (mm) | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 |
外形尺寸 (mm) | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | 780×760×1800 | 980×800×1800 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | |||
內膽材質 | 高級鏡面不銹鋼板 | 不銹鋼板 | ||||
性 能 指 標 | 控溫范圍 | RT+10℃~200℃、RT+10℃~300℃ | ||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
定時范圍 | 1~9999min或1~9999h(訂貨時說明) | |||||
載物托架 | 2塊/3塊/4塊(標配),如需增加訂貨時說明,上下間距可任意調整 | |||||
控 制 系 統 | 控制系統 | LED雙數顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 | ||||
加熱系統 | 電熱管加熱方式 | |||||
循環系統 | 耐高溫低噪音電機,多葉式離心風輪,立式、垂直強迫對流,確保工作室內溫度均勻 | |||||
門框隔熱 | 耐高溫之高漲性密封條以確保測試區的密閉 | |||||
進出口風量 | 手動調節旋鈕 | |||||
使 用 材 料 | 內膽材質 | 高級鏡面不銹鋼板 | ||||
外殼材質 | 優質鋼板噴塑處理 | |||||
載物托架 | 不銹鋼載物托架 | |||||
觀察窗 | 雙層鋼化玻璃 | |||||
電源電壓 | 220V±10% 50±0.5Hz 380V±10% 50±0.5Hz | |||||
工作環境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | |||||
注:帶“D"系列為智能型十段可編程序液晶控制器。 以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 選購件 1、智能型程序溫度控制器(三十段) 2、智能型液晶程序溫度控制器(三十段) 3、獨立限溫控制器 4、液晶獨立限溫控制器 5、打印機 6、RS485接口和通訊軟件 本技術信息,如有變動責不另行通知 免費送貨上門,保修壹年,終生維護。 |
售后服務
保修壹年,終生維護,建立客戶服務檔案,定期回訪,聽取客戶建議。
提供*的和使用指導服務,我公司承諾對客戶的,我方1小時內作出回應,(特殊情況除外如法定假日等)。
產品咨詢